產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
測量范圍 | -32—760℃ |
測量精度 | (環(huán)境溫度23 ±1或±1℃ |
重復(fù)性 | ≦±0.5或±1℃,取大值 |
響應(yīng)時(shí)間 | ≦500毫秒95響應(yīng) |
環(huán)境工作溫度 | 0-50℃ |
電源 | 9V電池供電 |
重量 | 320克 |
光學(xué)分辨率 | 50:1 |
發(fā)射率 | 發(fā)射率可調(diào) |
瞄準(zhǔn)方式 | 8點(diǎn)環(huán)行激光 |
RTD接口 | √ |
zui大值顯示 | √ |
zui小值顯示,平均值,差 | √ |
重調(diào)zui后讀書 | √ |
可存儲數(shù)據(jù)點(diǎn) | 12點(diǎn) |
顯示保持7秒 | √ |
LCD背景光顯示 | √ |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
高/底溫報(bào)警 | √ |
硬殼儀器箱 | √ |
;花玉杰