產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
WB08是一款集數(shù)字萬(wàn)用表和數(shù)字絕緣測(cè)試儀為一體的防爆手持式絕緣電阻測(cè)試表。WB08防爆絕緣電阻表包含交直流電壓測(cè)試(真有效值)、頻率測(cè)試、電阻測(cè)試、電容測(cè)試、CONTINUITY(連續(xù)性)測(cè)試和絕緣電阻測(cè)試等功能。具有一鍵測(cè)量極化指數(shù)(PI)和絕緣吸收比(DAR)功能,自動(dòng)計(jì)算絕緣電阻比率并可以根據(jù)數(shù)據(jù)來(lái)判定絕緣狀況優(yōu)劣情況。
更新時(shí)間:2024-11-30
WB08是一款集數(shù)字萬(wàn)用表和數(shù)字絕緣測(cè)試儀為一體的防爆手持式絕緣電阻測(cè)試表(防爆兆歐表)。
WB08防爆絕緣電阻表包含交直流電壓測(cè)試(真有效值)、頻率測(cè)試、電阻測(cè)試、電容測(cè)試、CONTINUITY(連續(xù)性)測(cè)試和絕緣電阻測(cè)試等功能。具有一鍵測(cè)量極化指數(shù)(PI)和絕緣吸收比(DAR)功能,自動(dòng)計(jì)算絕緣電阻比率并可以根據(jù)數(shù)據(jù)來(lái)判定絕緣狀況優(yōu)劣情況。
功能參數(shù):
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
絕緣電阻(Ω) | 輸出電壓 | 50V/100V/250V/500V/1000V | 0%~10% |
50V | 0.01MΩ~50.0MΩ | ±(3%+5) | |
100V | 0.01MΩ~100.0MΩ | ±(3%+5) | |
250V | 0.01MΩ~200.0MΩ | ±(1.5%+5) | |
500V | 0.01MΩ~500MΩ | ±(1.5%+5) | |
1000V | 0.1MΩ~2000MΩ | ±(1.5%+5) | |
2.0GΩ~9.9GΩ | ±(10%+3) | ||
10.0GΩ~20GΩ | ±(20%+10) | ||
負(fù)載電流 | 50V(R=50KΩ) 1mA | 0%~10% | |
100V(R=100KΩ) 1mA | 0%~10% | ||
250V(R=250KΩ) 1mA | 0%~10% | ||
500V(R=500KΩ) 1mA | 0%~10% | ||
1000V(R=1MΩ) 1mA | 0%~10% | ||
短路電流 | <2mA | ||
低電阻(Ω) | 0.01Ω~20.00KΩ(大約5.0V/>200mA) | ±(1.5%+3) | |
直流電壓(V) | 0.0V~600.0V | ±(2%+3) | |
交流電壓(V) | 0.0V~600.0V | ±(2%+3) |
其他功能
最大顯示 | 6000 | |
自動(dòng)量程 | √ | |
真有效值 | √ | |
步進(jìn)電壓 | √ | 50%~120%量程內(nèi)與10%步進(jìn) |
吸收比(DAR) | √ | 60S/15s和60s/30s |
極化指數(shù)(PI) | √ | |
定時(shí)測(cè)量 | √ | |
高壓報(bào)警 | √ | |
自動(dòng)放電 | √ | |
模擬條 | √ | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | |
蜂鳴器報(bào)警 | √ | |
數(shù)字保持 | √ | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組 | |
比較測(cè)量功能 | √ | |
LCD 背光 | √ | |
低電壓顯示 | √ |
產(chǎn)品及配件
LCD尺寸 | 78mm × 59mm |
機(jī)身尺寸 | 103mm × 225mm × 59 mm |
機(jī)身重量 | 630g |
電源 | 1.5V 電池(5號(hào)) × 6 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 防護(hù)包、說(shuō)明書、保修卡、合格證、防爆證書。 |